Servicio de Ayuda a Domicilio
Entidad responsable: Mancomunidad de Servicios Sociales THAM (Centros Municipales de Servicios Sociales de Torrelodones, Hoyo de Manzanares, Alpedrete y Moralzarzal).
Descripción:
Procurar una serie de apoyos y cuidados de carácter personal, doméstico y técnico a personas o familias con autonomía reducida, a fin de posibilitar la permanencia en su medio habitual de convivencia. El servicio de ayuda a domicilio puede ser utilizado para la realización de las tareas del hogar, para aseo y/o levantamiento de personas dependientes, etc.
Destinatarios:
- Mayores de 65 años con autonomía personal reducida o limitada.
- Personas menores de 65 años que padezcan alguna enfermedad o limitación física o psíquica que reduzca su autonomía personal.
- Familias con discapacitados, ancianos o enfermos a su cargo.
- Familias en situaciones de crisis temporal, en las que se dan circunstancias ( muerte, enfermedad de los progenitores, graves conflictos de convivencia ) que imposibilitan la atención adecuada de los menores en el medio familiar.
Requisitos:
Estar empadronado en el Municipio donde se solicite la prestación. Cuando se trate de personas mayores que residan temporadas con los hijos que no excedan de seis meses al año, o menores en régimen de acogimiento, será suficiente que los hijos o la familia acogedora estén empadronados.
Precio por hora de servicio durante el año 2.012:
| Renta Mensual Per Cápita | Porcentaje e importe a | pagar por el usuario por | hora de servicio | ||
| Hasta 29 horas mensuales | De 30 a 39 horas mensuales | De 40 a 54 horas mensuales | |||
| 0 € - 396,32 € | 0% - 0,00 € | 0 € | 0 € | ||
| 396,33 € - 446,32 € | 6% - 0,78 € | 0,78 € | 0,78 € | ||
| 446,33 € - 496,32 € | 10% - 1,30 € | 0,78 € | 0,78 € | ||
| 496,33 € - 546,32 € | 18% - 2,34 € | 1,30 € | 0,78 € | ||
| 546,33 € - 596,32 € | 24% - 3,12 € | 2,34 € | 1,30 € | ||
| 596,33 € - 646,32 € | 30% - 3,90 € | 3,12 € | 2,34 € | ||
| 646,33 € - 696,32 € | 36% - 4,68 € | 3,90 € | 3,12 € | ||
| 696,33 € - 746,32 € | 42% - 5,46 € | 4,68 € | 3,90 € | ||
| 746,33 € - 796,32€ | 48% - 6,24 € | 5,46 € | 3,90 € | ||
| 796,33 € - 846,32 € | 54% - 7,02 € | 6,24 € | 5,46 € | ||
| 846,33 € - 896,32 € | 60% - 7,80 € | 7,02 € | 6,24 € | ||
| 896,33 € - 946,32 € | 68% - 8,84 € | 7,80 € | 7,02 € | ||
| 946,33 € - 996,32 € | 76% - 9,88 € | 8,84 € | 7,80 € | ||
| 996,33 € - 1.046,32 € | 84% - 10,92 € | 9,88 € | 8,84 € | ||
| 1.046,33 € - 1.096,32 € | 92% - 11,96 € | 10,92 € | 9,88 € | ||
| 1.096,33 € - 1.146,32 € | 92% - 11,96 € | 11,96 € | 10,92 € | ||
| Más de 1.146,32 | 92% - 11,96 € | 11,96 € | 11,96 € | ||
Acceso:
Solicitud en entrevista con un trabador social (previa cita) del Centro de Servicios Sociales del municipio de residencia del beneficiario.