Servicio de Ayuda a Domicilio
Entidad responsable: Mancomunidad de Servicios Sociales THAM (Centros Municipales de Servicios Sociales de Torrelodones, Hoyo de Manzanares, Alpedrete y Moralzarzal).
Descripción:
Procurar una serie de apoyos y cuidados de carácter personal, doméstico y técnico a personas o familias con autonomía reducida, a fin de posibilitar la permanencia en su medio habitual de convivencia. El servicio de ayuda a domicilio puede ser utilizado para la realización de las tareas del hogar, para aseo y/o levantamiento de personas dependientes, etc.
Destinatarios:
- Mayores de 65 años con autonomía personal reducida o limitada.
- Personas menores de 65 años que padezcan alguna enfermedad o limitación física o psíquica que reduzca su autonomía personal.
- Familias con discapacitados, ancianos o enfermos a su cargo.
- Familias en situaciones de crisis temporal, en las que se dan circunstancias ( muerte, enfermedad de los progenitores, graves conflictos de convivencia ) que imposibilitan la atención adecuada de los menores en el medio familiar.
Requisitos:
Estar empadronado en el Municipio donde se solicite la prestación. Cuando se trate de personas mayores que residan temporadas con los hijos que no excedan de seis meses al año, o menores en régimen de acogimiento, será suficiente que los hijos o la familia acogedora estén empadronados.
Precio por hora de servicio durante el año 2.007:
| Renta Mensual Per Cápita | Porcentaje e importe a pagar por el usuario por hora de servicio | ||
| De 1 a 10 hora semanales | De 11 a 15 horas semanales 4 | ||
| 0 € - 352,00 € | 0% - 0,00 € | 0% | |
| 352,01 € - 402,00 € | 8% - 0,82 € | 0% | |
| 402,01 € - 452,00 € | 16% - 1,65 € | 8% - 0,82 € | |
| 452,01 € - 502,00 € | 24% - 2,47 € | 16% - 1,65 € | |
| 502,01 € - 552,00 € | 32% - 3,30 € | 24% - 2,47 € | |
| 552,01 € - 602,00 € | 40% - 4,12 € | 32% - 3,30 € | |
| 602,01 € - 652,00 € | 48% - 4,94 € | 40% - 4,12 € | |
| 652,01 € - 702,00 € | 56% - 5,77 € | 48% - 4,94 € | |
| 702,01 € - 752,00€ | 64% - 6,59 € | 56% - 5,77 € | |
| 752,01 € - 802,00 € | 73% - 7,52 € | 64% - 6,59 € | |
| 802,01 € - 852,00€ | 82% - 8,45 € | 73% - 7,52 € | |
| 852,01 € - 902,00 € | 91% - 9,37 € | 82% - 8,45 € | |
| 902,01 € - 952,00 € | 100% - 10,30 € 3 | 91% - 9,37 € | |
| 952,01 € - 1.002,00 € | 100% - 10,30 € | 100% - 10,30 € | |
| > de 1.002,00 € | 100% - 10,30 € | 100% - 10,30 € |
Acceso:
Solicitud en entrevista con un trabador social (previa cita) del Centro de Servicios Sociales del municipio de residencia del beneficiario.